項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
読取サイズ | A4- | |
有効読み取り幅 | 200mm | |
有効画素数 | 1576 | 200dpi |
総画素数 | 1584 | 144×11 |
画素密度 | 600/300/200 dpi | |
CLK周波数 | 15.0MHz | |
読み取り速度 | 120.7μs/line@600dpi 63.1μs/line@300dpi 43.9μs/line@200dpi |
Red,Green,IR 分割点灯 |
出力形式 | 3 analog output | |
光学系 | Rod Lens Array | |
光源 | Red Green Blue IR(880nm) |
|
電源 | Vcc +3.3V |