項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
読取サイズ | A6 | |
有効読み取り幅 | 108mm | |
有効画素数 | 2552 | 600dpi |
総画素数 | 2592 | 432×6 |
画素密度 | 600/300/200 dpi | モード切替付き |
CLK周波数 | 15.0MHz | |
読み取り速度 | 63.1μs/line@600dpi 34.3μs/line@300dpi 24.7μs/line@200dpi |
Red,Green,Blue,IR 分割点灯 |
出力形式 | 3 analog output | |
光学系 | Rod Lens Array | |
光源 | Red Green Blue IR(880nm) |
|
電源 | Vcc +3.3V |