項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
読取サイズ | A8 | |
有効読み取り幅 | 54mm | |
有効画素数 | 1276 | 600dpi |
総画素数 | 1296 | 432×3 |
画素密度 | 600/300/200 dpi | モード切替付き |
CLK周波数 | 15.0MHz | |
読み取り速度 | 91.9μs/line@600dpi 48.7μs/line@300dpi 34.3μs/line@200dpi |
Red,Green,Blue,IR 分割点灯 |
出力形式 | 1 analog output | |
光学系 | Rod Lens Array | |
光源 | Red Green Blue IR(880nm) |
|
電源 | Vcc +3.3V |