
| 項目 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|
| 読取サイズ | A3 | |
| 有効読み取り幅 | 308mm | |
| 有効画素数 | 7276 | 600dpi |
| 総画素数 | 7344 | 432 × 17 |
| 画素密度 | 600/300 dpi | モード切替付き |
| CLK周波数 | 15.0MHz | |
| 読み取り速度 | 179μs/line@600dpi 92μs/line@300dpi |
Red,Green,Blue 分割点灯 |
| 出力形式 | 3 analog output/ LVDS digital output |
|
| 光学系 | Rod Lens Array | |
| 光源 | Red Green Blue |
|
| 電源 | Vcc +3.3V |