項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
読取サイズ | A4 | |
有効読み取り幅 | 219mm | |
有効画素数 | 5184 | 600dpi |
総画素数 | 5184 | 432×12 |
画素密度 | 600/300 dpi | モード切替付き |
CLK周波数 | 10.0MHz | |
読み取り速度 | 95μs/line@600dpi 52μs/line@300dpi |
Red,Green,Blue 分割点灯 |
出力形式 | 6 analog output/ LVDS digital output |
|
光学系 | Rod Lens Array | |
光源 | Red Green Blue |
|
電源 | Vcc +3.3V |