項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
読取サイズ | A3 | |
有効読み取り幅 | 308mm | |
有効画素数 | 14552 | 1200dpi |
総画素数 | 14688 | 864×17 |
画素密度 | 1200/600/300 dpi | モード切替付き |
CLK周波数 | 5.0MHz | |
読み取り速度 | 1080μs/line@1200dpi 548μs/line@600dpi 288μs/line@300dpi |
Red,Green,Blue 分割点灯 |
出力形式 | 3 analog output | |
光学系 | Rod Lens Array | |
光源 | Red Green Blue |
|
電源 | Vcc +3.3V |