項目 | 規格値 | 備考 |
---|---|---|
読取サイズ | A4 | |
有効読み取り幅 | 219mm | |
有効画素数 | 5184 | 600dpi |
総画素数 | 5184 | 432×12 |
画素密度 | 600/300dpi | モード切替付き |
CLK周波数 | 5.0MHz | |
読み取り速度 | 362us/line@600dpi 190us/line@300dpi |
Red,Green,Blue 分割点灯 |
出力形式 | 3 analog output | |
光学系 | Rod Lens Array | |
光源 | Red Green Blue |
|
電源 | Vcc +3.3V |